
| Muyeso (mm) | 0-150 |
| Chigamulo (mm) | 0.01 |
| Kulondola (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Chitsanzo | Muyeso (mm) | Mawonekedwe (mm) | Kulondola (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ± 0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Zizindikiro:Muzochitika zachizolowezi, kupatula kuchotsa chivundikiro cha batri kuti mulowetse batri, musachotse ziwalo zina zilizonse pazifukwa zina.
| Muyeso | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Mawonekedwe | 0.01mm |
| Mulingo wa IP | IP67 |
| Mphamvu | 3V(CR2032) |
| Liwiro loyezera | >1.5m/s |
| Mikhalidwe ya ntchito | +5℃-+40℃ |
| Katundu ndi Kutumiza | -10℃-+60℃ |
| Ayi. | Dzina | Kufotokozera |
| 1 | Mbiri ya AL |
|
| 2 | Malo oyezera amkati | Muyeso wa mkati |
| 3 | Chiwonetsero | Kuwerenga kowonetsa |
| 4 | Kukulunga kolimba |
|
| 5 | Msonkhano wa chivundikiro |
|
| 6 | Chivundikiro cha batri |
|
| 7 | Kuyeza kwa kuya | Kuyeza kwa kukula kwa kuya, ndodo yakuya yosalala 0-150,0-200,0-300 Ndodo yakuya yozungulira:0-150,0-200 |
| 8 | Kiyi ya SETI | Seti |
| 9 | Kiyi ya MODE | NJIRA |
| 10 | Malo oyezera akunja | Muyeso wa kukula kwakunja |
Inde. Tili ndi gulu la akatswiri odziwa bwino ntchito yopanga ndi kupanga mabokosi opaka. Tikhoza kupanga zinthuzo malinga ndi zomwe mukufuna.
Inde, ntchito ya OEM yalandiridwa.