
| Kuyeza (mm) | 0-150 |
| Kusamvana (mm) | 0.01 |
| Kulondola (mm) | ± 0.03 |
| L mm | 236 |
| ndi mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Chitsanzo | Kuyeza (mm) | Kusamvana (mm) | Kulondola (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ± 0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ± 0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ± 0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Zizindikiro:Pazikhalidwe zabwinobwino, kupatula kuchotsa chivundikiro cha batri kuti mulowe m'malo mwa batire, musamasule mbali zina zilizonse pazifukwa zina.
| Kuyeza | 0-150mm; 0-200mm; 0-300mm |
| Kusamvana | 0.01 mm |
| IP mlingo | IP67 |
| Mphamvu | 3V (CR2032) |
| Liwiro loyezera | > 1.5m/s |
| Mikhalidwe ya ntchito | +5 ℃-+40 ℃ |
| Stock & Shipping | -10 ℃-+60 ℃ |
| Ayi. | Dzina | Kufotokozera |
| 1 | Mbiri ya AL |
|
| 2 | Malo oyezera amkati | Muyeso wamkati wamkati |
| 3 | Onetsani | Onetsani kuwerenga |
| 4 | Kuthamanga kofulumira |
|
| 5 | Chivundikiro msonkhano |
|
| 6 | Chophimba cha batri |
|
| 7 | Kuzama kwazama | Kuzama kwa muyeso, Ndodo yakuya yakuya 0-150,0-200,0-300 ndodo yakuya yozungulira: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET kiyi | Khalani |
| 9 | Kiyi ya MODE | MODE |
| 10 | Pakunja kuyeza pamwamba | Kuyeza kwakunja |
Inde. Tili ndi akatswiri odziwa zambiri pakupanga mabokosi ndi kupanga. Titha kupanga zinthu malinga ndi zomwe mukufuna.
Inde, ntchito ya OEM imavomerezedwa.