
Kuyika pakati (½)
Chiwonetsero cha Metric/inchi (mm/inchi)
Mtheradi/wowonjezera (ABS/INC)
Yatsani Memory
200 sub-datum
Chikumbutso Chofotokozera (REF)
Koleji Yopangira Mapulani
Chidutswa cha Pitch Circle Diameter (PCD) (Kupera)
Malo Oyika Mzere pa Hole (LHOLE) (Kupera)
Ntchito Yosavuta ya “R” (Kupera)
Ntchito Yosalala ya “R” (Kupera)
Kulipira Zolakwika za Linear
EDM(EDM)
Chida Chogwiritsira Ntchito Lathe (Lathe)
| Zosankha | 10-0.1um |
| Malingaliro a Angle | 0.001-1'' |
| Magetsi | 100VAC-230VAC |
| Chiwonetsero cha Axis | Chigawo cha LED cha magawo 7 |
| Chizindikiro cholowera pa nkhwangwa iliyonse | Zizindikiro za A/B |
| Mafupipafupi olowera ambiri | 500KHz |
| Kutentha kwa Ntchito | 0-50C |
| Kutentha Kosungirako | -20C-70C |
| Chinyezi Chochepa | 95% (osafupikitsidwa) |
| Kukaniza Kugwedezeka | 25m/s (55-2000HZ) |
| Gulu la Chitetezo | IP42 |
| Kulemera | 4KG |
Chithunzi: